گاڑیاں
Toyota Corolla بمقابلہ Hyundai Elantra
Toyota Corolla کا انجن 1,598–1,798cc اور Hyundai Elantra کا 1,580–1,591cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر Corolla کے لیے +5.3% + Rs 5,250 اور Elantra کے لیے +5.3% + Rs 5,250 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
آمنے سامنے
| تفصیل | Toyota Corolla | Hyundai Elantra |
|---|---|---|
| قسم | سیڈان | سیڈان |
| انجن | 1,598–1,798cc | 1,580–1,591cc |
| ایندھن | پٹرول | پٹرول, ہائبرڈ |
| ویریئنٹ | 2 | 2 |
| گیئر باکس | 6-speed manual / 7-speed CVT-i | 6-speed automatic |
| کمپنی کا ایوریج یا رینج دعویٰ | — | — |
| رجسٹریشن پر اضافی, پنجاب | +5.3% + Rs 5,250 | +5.3% + Rs 5,250 |
| رجسٹریشن پر اضافی, اسلام آباد | +5.25% + Rs 5,325 | +5.25% + Rs 5,325 |
| رجسٹریشن پر اضافی, خیبر پختونخوا | +4% + Rs 9,965 | +4% + Rs 9,965 |
| رجسٹریشن پر اضافی, بلوچستان | +3.25% + Rs 8,250 | +3.25% + Rs 8,250 |
| آفیشل قیمت | Toyota | Hyundai |
مکمل رقم کے لیے قیمتیں درج کریں
| آمنے سامنے موازنہ | Toyota Corolla 1.6 | Hyundai Elantra 1.6 |
|---|---|---|
| انجن | 1,598cc | 1,591cc |
| ایف بی آر ایڈوانس ٹیکس (دفعہ 231B) | قیمت کا 2% | قیمت کا 2% |
| رجسٹریشن فیس | قیمت کا 2% | قیمت کا 2% |
| ٹوکن ٹیکس | قیمت کا 0.3% سالانہ | قیمت کا 0.3% سالانہ |
| ٹوکن ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس (دفعہ 234) | 3,750 روپے سالانہ | 3,750 روپے سالانہ |
| کیپیٹل ویلیو ٹیکس | قیمت کا 1% | قیمت کا 1% |
| پروفیشنل ٹیکس | 200 روپے | 200 روپے |
| اسمارٹ رجسٹریشن کارڈ | 1,300 روپے | 1,300 روپے |
| رجسٹریشن پر اضافی | 5.3% + Rs 5,250 | 5.3% + Rs 5,250 |
| اس کے بعد ہر سال | 0.3% + Rs 3,750 | 0.3% + Rs 3,750 |
| ماہانہ پٹرول (کمپنی کا دعویٰ) | دعویٰ شائع نہیں | دعویٰ شائع نہیں |
کچھ رقوم غیر تصدیق شدہ ہیں؛ ذرائع کے لیے آن روڈ صفحہ دیکھیں۔
سوالات
Toyota Corolla اور Hyundai Elantra میں سے کس پر ٹیکس کم ہے؟
Toyota Corolla کا انجن 1,598–1,798cc اور Hyundai Elantra کا 1,580–1,591cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر Corolla کے لیے +5.3% + Rs 5,250 اور Elantra کے لیے +5.3% + Rs 5,250 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
قیمتیں کیوں نہیں دکھائی گئیں؟
کمپنیوں کی شرائط قیمتیں دوبارہ شائع کرنے سے منع کرتی ہیں یا تصدیق نہیں ہو سکی۔ مکمل آن روڈ رقم کے لیے اس صفحے کے ٹول میں دونوں آفیشل قیمتیں درج کریں۔