گاڑیاں
Honda City بمقابلہ Changan Alsvin
Honda City کا انجن 1,199–1,497cc اور Changan Alsvin کا 1,370–1,480cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر City کے لیے +3.8% + Rs 3,000 اور Alsvin کے لیے +5.3% + Rs 4,000 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
آمنے سامنے
| تفصیل | Honda City | Changan Alsvin |
|---|---|---|
| قسم | سیڈان | سیڈان |
| انجن | 1,199–1,497cc | 1,370–1,480cc |
| ایندھن | پٹرول | پٹرول |
| ویریئنٹ | 2 | 2 |
| گیئر باکس | — | 5-speed automatic |
| کمپنی کا ایوریج یا رینج دعویٰ | — | — |
| رجسٹریشن پر اضافی, پنجاب | +3.8% + Rs 3,000 | +5.3% + Rs 4,000 |
| رجسٹریشن پر اضافی, اسلام آباد | +3.75% + Rs 3,075 | +5.25% + Rs 4,075 |
| رجسٹریشن پر اضافی, خیبر پختونخوا | +2.5% + Rs 5,715 | +4% + Rs 7,715 |
| رجسٹریشن پر اضافی, بلوچستان | +2.5% + Rs 5,700 | +3% + Rs 6,700 |
| آفیشل قیمت | Honda | Changan |
مکمل رقم کے لیے قیمتیں درج کریں
| آمنے سامنے موازنہ | Honda City 1.2 | Changan Alsvin 1.37 manual |
|---|---|---|
| انجن | 1,199cc | 1,370cc |
| ایف بی آر ایڈوانس ٹیکس (دفعہ 231B) | قیمت کا 1.5% | قیمت کا 2% |
| رجسٹریشن فیس | قیمت کا 2% | قیمت کا 2% |
| ٹوکن ٹیکس | قیمت کا 0.3% سالانہ | قیمت کا 0.3% سالانہ |
| ٹوکن ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس (دفعہ 234) | 1,500 روپے سالانہ | 2,500 روپے سالانہ |
| کیپیٹل ویلیو ٹیکس | لاگو نہیں | قیمت کا 1% |
| پروفیشنل ٹیکس | 200 روپے | 200 روپے |
| اسمارٹ رجسٹریشن کارڈ | 1,300 روپے | 1,300 روپے |
| رجسٹریشن پر اضافی | 3.8% + Rs 3,000 | 5.3% + Rs 4,000 |
| اس کے بعد ہر سال | 0.3% + Rs 1,500 | 0.3% + Rs 2,500 |
| ماہانہ پٹرول (کمپنی کا دعویٰ) | دعویٰ شائع نہیں | دعویٰ شائع نہیں |
کچھ رقوم غیر تصدیق شدہ ہیں؛ ذرائع کے لیے آن روڈ صفحہ دیکھیں۔
سوالات
Honda City اور Changan Alsvin میں سے کس پر ٹیکس کم ہے؟
Honda City کا انجن 1,199–1,497cc اور Changan Alsvin کا 1,370–1,480cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر City کے لیے +3.8% + Rs 3,000 اور Alsvin کے لیے +5.3% + Rs 4,000 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
قیمتیں کیوں نہیں دکھائی گئیں؟
کمپنیوں کی شرائط قیمتیں دوبارہ شائع کرنے سے منع کرتی ہیں یا تصدیق نہیں ہو سکی۔ مکمل آن روڈ رقم کے لیے اس صفحے کے ٹول میں دونوں آفیشل قیمتیں درج کریں۔