گاڑیاں
Suzuki Alto بمقابلہ Kia Picanto
Suzuki Alto کا انجن 658cc اور Kia Picanto کا 998cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر Alto کے لیے +1.5% + Rs 31,500 اور Picanto کے لیے +2% + Rs 31,500 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
آمنے سامنے
| تفصیل | Suzuki Alto | Kia Picanto |
|---|---|---|
| قسم | ہیچ بیک | ہیچ بیک |
| انجن | 658cc | 998cc |
| ایندھن | پٹرول | پٹرول |
| ویریئنٹ | 1 | 1 |
| گیئر باکس | — | — |
| کمپنی کا ایوریج یا رینج دعویٰ | — | — |
| رجسٹریشن پر اضافی, پنجاب | +1.5% + Rs 31,500 | +2% + Rs 31,500 |
| رجسٹریشن پر اضافی, اسلام آباد | +1.5% + Rs 32,475 | +2% + Rs 32,475 |
| رجسٹریشن پر اضافی, خیبر پختونخوا | +1.5% + Rs 4,015 | +2% + Rs 4,015 |
| رجسٹریشن پر اضافی, بلوچستان | +1.5% + Rs 23,300 | +2% + Rs 24,800 |
| آفیشل قیمت | Suzuki | Kia |
مکمل رقم کے لیے قیمتیں درج کریں
| آمنے سامنے موازنہ | Suzuki Alto 660cc | Kia Picanto 1.0 |
|---|---|---|
| انجن | 658cc | 998cc |
| ایف بی آر ایڈوانس ٹیکس (دفعہ 231B) | قیمت کا 0.5% | قیمت کا 1% |
| رجسٹریشن فیس | قیمت کا 1% | قیمت کا 1% |
| ٹوکن ٹیکس | 20,000 روپے | 20,000 روپے |
| ٹوکن ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس (دفعہ 234) | 10,000 روپے | 10,000 روپے |
| کیپیٹل ویلیو ٹیکس | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| پروفیشنل ٹیکس | 200 روپے | 200 روپے |
| اسمارٹ رجسٹریشن کارڈ | 1,300 روپے | 1,300 روپے |
| رجسٹریشن پر اضافی | 1.5% + Rs 31,500 | 2% + Rs 31,500 |
| اس کے بعد ہر سال | ایک بار (تاحیات ٹوکن) | ایک بار (تاحیات ٹوکن) |
| ماہانہ پٹرول (کمپنی کا دعویٰ) | دعویٰ شائع نہیں | دعویٰ شائع نہیں |
کچھ رقوم غیر تصدیق شدہ ہیں؛ ذرائع کے لیے آن روڈ صفحہ دیکھیں۔
سوالات
Suzuki Alto اور Kia Picanto میں سے کس پر ٹیکس کم ہے؟
Suzuki Alto کا انجن 658cc اور Kia Picanto کا 998cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر Alto کے لیے +1.5% + Rs 31,500 اور Picanto کے لیے +2% + Rs 31,500 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
قیمتیں کیوں نہیں دکھائی گئیں؟
کمپنیوں کی شرائط قیمتیں دوبارہ شائع کرنے سے منع کرتی ہیں یا تصدیق نہیں ہو سکی۔ مکمل آن روڈ رقم کے لیے اس صفحے کے ٹول میں دونوں آفیشل قیمتیں درج کریں۔