گاڑیاں
Toyota Hilux Revo بمقابلہ BYD Shark 6
Toyota Hilux Revo کا انجن 2,755cc اور BYD Shark 6 کا 1,497cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر Hilux Revo کے لیے +14.4% + Rs 11,500 اور Shark 6 کے لیے +5.3% + Rs 4,000 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
آمنے سامنے
| تفصیل | Toyota Hilux Revo | BYD Shark 6 |
|---|---|---|
| قسم | پک اپ | پک اپ |
| انجن | 2,755cc | 1,497cc |
| ایندھن | ڈیزل | پلگ اِن ہائبرڈ |
| ویریئنٹ | 1 | 1 |
| گیئر باکس | 6-speed sequential automatic | — |
| کمپنی کا ایوریج یا رینج دعویٰ | — | 100 km |
| رجسٹریشن پر اضافی, پنجاب | +14.4% + Rs 11,500 | +5.3% + Rs 4,000 |
| رجسٹریشن پر اضافی, اسلام آباد | +14.35% + Rs 11,575 | +5.25% + Rs 4,075 |
| رجسٹریشن پر اضافی, خیبر پختونخوا | +13% + Rs 19,215 | +4% + Rs 7,715 |
| رجسٹریشن پر اضافی, بلوچستان | +10.25% + Rs 14,800 | +3% + Rs 6,700 |
| آفیشل قیمت | Toyota | BYD |
مکمل رقم کے لیے قیمتیں درج کریں
| آمنے سامنے موازنہ | Toyota Hilux Revo 2.8 diesel | BYD Shark 6 1.5 turbo plug-in hybrid |
|---|---|---|
| انجن | 2,755cc | 1,497cc |
| ایف بی آر ایڈوانس ٹیکس (دفعہ 231B) | قیمت کا 9% | قیمت کا 2% |
| رجسٹریشن فیس | قیمت کا 4% | قیمت کا 2% |
| ٹوکن ٹیکس | قیمت کا 0.4% سالانہ | قیمت کا 0.3% سالانہ |
| ٹوکن ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس (دفعہ 234) | 10,000 روپے سالانہ | 2,500 روپے سالانہ |
| کیپیٹل ویلیو ٹیکس | قیمت کا 1% | قیمت کا 1% |
| پروفیشنل ٹیکس | 200 روپے | 200 روپے |
| اسمارٹ رجسٹریشن کارڈ | 1,300 روپے | 1,300 روپے |
| رجسٹریشن پر اضافی | 14.4% + Rs 11,500 | 5.3% + Rs 4,000 |
| اس کے بعد ہر سال | 0.4% + Rs 10,000 | 0.3% + Rs 2,500 |
| ماہانہ پٹرول (کمپنی کا دعویٰ) | دعویٰ شائع نہیں | دعویٰ شائع نہیں |
کچھ رقوم غیر تصدیق شدہ ہیں؛ ذرائع کے لیے آن روڈ صفحہ دیکھیں۔
سوالات
Toyota Hilux Revo اور BYD Shark 6 میں سے کس پر ٹیکس کم ہے؟
Toyota Hilux Revo کا انجن 2,755cc اور BYD Shark 6 کا 1,497cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر Hilux Revo کے لیے +14.4% + Rs 11,500 اور Shark 6 کے لیے +5.3% + Rs 4,000 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
قیمتیں کیوں نہیں دکھائی گئیں؟
کمپنیوں کی شرائط قیمتیں دوبارہ شائع کرنے سے منع کرتی ہیں یا تصدیق نہیں ہو سکی۔ مکمل آن روڈ رقم کے لیے اس صفحے کے ٹول میں دونوں آفیشل قیمتیں درج کریں۔