گاڑیاں
Toyota Fortuner بمقابلہ Kia Sorento
Toyota Fortuner کا انجن 2,694–2,755cc اور Kia Sorento کا 1,598–3,470cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر Fortuner کے لیے +14.4% + Rs 11,500 اور Sorento کے لیے +5.3% + Rs 5,250 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
آمنے سامنے
| تفصیل | Toyota Fortuner | Kia Sorento |
|---|---|---|
| قسم | ایس یو وی | ایس یو وی |
| انجن | 2,694–2,755cc | 1,598–3,470cc |
| ایندھن | پٹرول, ڈیزل | ہائبرڈ, پلگ اِن ہائبرڈ, پٹرول |
| ویریئنٹ | 2 | 3 |
| گیئر باکس | 6-speed sequential automatic | — |
| کمپنی کا ایوریج یا رینج دعویٰ | — | — |
| رجسٹریشن پر اضافی, پنجاب | +14.4% + Rs 11,500 | +5.3% + Rs 5,250 |
| رجسٹریشن پر اضافی, اسلام آباد | +14.35% + Rs 11,575 | +5.25% + Rs 5,325 |
| رجسٹریشن پر اضافی, خیبر پختونخوا | +13% + Rs 19,215 | +4% + Rs 9,965 |
| رجسٹریشن پر اضافی, بلوچستان | +10.25% + Rs 14,800 | +3.25% + Rs 8,250 |
| آفیشل قیمت | Toyota | Kia |
مکمل رقم کے لیے قیمتیں درج کریں
| آمنے سامنے موازنہ | Toyota Fortuner 2.7 petrol | Kia Sorento 1.6 turbo hybrid |
|---|---|---|
| انجن | 2,694cc | 1,598cc |
| ایف بی آر ایڈوانس ٹیکس (دفعہ 231B) | قیمت کا 9% | قیمت کا 2% |
| رجسٹریشن فیس | قیمت کا 4% | قیمت کا 2% |
| ٹوکن ٹیکس | قیمت کا 0.4% سالانہ | قیمت کا 0.3% سالانہ |
| ٹوکن ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس (دفعہ 234) | 10,000 روپے سالانہ | 3,750 روپے سالانہ |
| کیپیٹل ویلیو ٹیکس | قیمت کا 1% | قیمت کا 1% |
| پروفیشنل ٹیکس | 200 روپے | 200 روپے |
| اسمارٹ رجسٹریشن کارڈ | 1,300 روپے | 1,300 روپے |
| رجسٹریشن پر اضافی | 14.4% + Rs 11,500 | 5.3% + Rs 5,250 |
| اس کے بعد ہر سال | 0.4% + Rs 10,000 | 0.3% + Rs 3,750 |
| ماہانہ پٹرول (کمپنی کا دعویٰ) | دعویٰ شائع نہیں | دعویٰ شائع نہیں |
کچھ رقوم غیر تصدیق شدہ ہیں؛ ذرائع کے لیے آن روڈ صفحہ دیکھیں۔
سوالات
Toyota Fortuner اور Kia Sorento میں سے کس پر ٹیکس کم ہے؟
Toyota Fortuner کا انجن 2,694–2,755cc اور Kia Sorento کا 1,598–3,470cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر Fortuner کے لیے +14.4% + Rs 11,500 اور Sorento کے لیے +5.3% + Rs 5,250 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
قیمتیں کیوں نہیں دکھائی گئیں؟
کمپنیوں کی شرائط قیمتیں دوبارہ شائع کرنے سے منع کرتی ہیں یا تصدیق نہیں ہو سکی۔ مکمل آن روڈ رقم کے لیے اس صفحے کے ٹول میں دونوں آفیشل قیمتیں درج کریں۔