گاڑیاں
Changan Karvaan بمقابلہ Suzuki Bolan
Changan Karvaan کا انجن 1,200cc اور Suzuki Bolan کا 796cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر Karvaan کے لیے +3.8% + Rs 3,250 اور Bolan کے لیے +1.5% + Rs 31,500 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
آمنے سامنے
| تفصیل | Changan Karvaan | Suzuki Bolan |
|---|---|---|
| قسم | وین اور ایم پی وی | وین اور ایم پی وی |
| انجن | 1,200cc | 796cc |
| ایندھن | پٹرول | پٹرول |
| ویریئنٹ | 1 | 1 |
| گیئر باکس | 5-speed manual | — |
| کمپنی کا ایوریج یا رینج دعویٰ | — | — |
| رجسٹریشن پر اضافی, پنجاب | +3.8% + Rs 3,250 | +1.5% + Rs 31,500 |
| رجسٹریشن پر اضافی, اسلام آباد | +3.75% + Rs 3,325 | +1.5% + Rs 32,475 |
| رجسٹریشن پر اضافی, خیبر پختونخوا | +2.5% + Rs 5,965 | +1.5% + Rs 4,015 |
| رجسٹریشن پر اضافی, بلوچستان | +2.5% + Rs 5,950 | +1.5% + Rs 24,800 |
| آفیشل قیمت | Changan | Suzuki |
مکمل رقم کے لیے قیمتیں درج کریں
| آمنے سامنے موازنہ | Changan Karvaan 1.2 | Suzuki Bolan 800cc |
|---|---|---|
| انجن | 1,200cc | 796cc |
| ایف بی آر ایڈوانس ٹیکس (دفعہ 231B) | قیمت کا 1.5% | قیمت کا 0.5% |
| رجسٹریشن فیس | قیمت کا 2% | قیمت کا 1% |
| ٹوکن ٹیکس | قیمت کا 0.3% سالانہ | 20,000 روپے |
| ٹوکن ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس (دفعہ 234) | 1,750 روپے سالانہ | 10,000 روپے |
| کیپیٹل ویلیو ٹیکس | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| پروفیشنل ٹیکس | 200 روپے | 200 روپے |
| اسمارٹ رجسٹریشن کارڈ | 1,300 روپے | 1,300 روپے |
| رجسٹریشن پر اضافی | 3.8% + Rs 3,250 | 1.5% + Rs 31,500 |
| اس کے بعد ہر سال | 0.3% + Rs 1,750 | ایک بار (تاحیات ٹوکن) |
| ماہانہ پٹرول (کمپنی کا دعویٰ) | دعویٰ شائع نہیں | دعویٰ شائع نہیں |
کچھ رقوم غیر تصدیق شدہ ہیں؛ ذرائع کے لیے آن روڈ صفحہ دیکھیں۔
سوالات
Changan Karvaan اور Suzuki Bolan میں سے کس پر ٹیکس کم ہے؟
Changan Karvaan کا انجن 1,200cc اور Suzuki Bolan کا 796cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر Karvaan کے لیے +3.8% + Rs 3,250 اور Bolan کے لیے +1.5% + Rs 31,500 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
قیمتیں کیوں نہیں دکھائی گئیں؟
کمپنیوں کی شرائط قیمتیں دوبارہ شائع کرنے سے منع کرتی ہیں یا تصدیق نہیں ہو سکی۔ مکمل آن روڈ رقم کے لیے اس صفحے کے ٹول میں دونوں آفیشل قیمتیں درج کریں۔