موٹر سائیکل
Honda CG150 بمقابلہ Suzuki GS150
Honda CG150 کا انجن 149cc اور Suzuki GS150 کا 149cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر CG150 کے لیے +Rs 5,500 اور GS150 کے لیے +Rs 5,500 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
آمنے سامنے
| تفصیل | Honda CG150 | Suzuki GS150 |
|---|---|---|
| قسم | 150 سی سی اور اوپر | 150 سی سی اور اوپر |
| انجن | 149cc | 149cc |
| ایندھن | پٹرول | پٹرول |
| ویریئنٹ | 1 | 2 |
| گیئر باکس | — | — |
| کمپنی کا ایوریج یا رینج دعویٰ | — | — |
| رجسٹریشن پر اضافی, پنجاب | +Rs 5,500 | +Rs 5,500 |
| رجسٹریشن پر اضافی, اسلام آباد | +1% + Rs 2,000 | +1% + Rs 2,000 |
| رجسٹریشن پر اضافی, خیبر پختونخوا | +1% + Rs 3,392 | +1% + Rs 3,392 |
| رجسٹریشن پر اضافی, بلوچستان | +1% + Rs 4,000 | +1% + Rs 4,000 |
| آفیشل قیمت | Honda | Suzuki |
مکمل رقم کے لیے قیمتیں درج کریں
| آمنے سامنے موازنہ | Honda CG150 | Suzuki GS150 |
|---|---|---|
| انجن | 149cc | 149cc |
| ایف بی آر ایڈوانس ٹیکس (دفعہ 231B) | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| رجسٹریشن فیس | 2,500 روپے | 2,500 روپے |
| ٹوکن ٹیکس | 1,500 روپے | 1,500 روپے |
| ٹوکن ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس (دفعہ 234) | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| پروفیشنل ٹیکس | 200 روپے | 200 روپے |
| اسمارٹ رجسٹریشن کارڈ | 1,300 روپے | 1,300 روپے |
| رجسٹریشن پر اضافی | Rs 5,500 | Rs 5,500 |
| اس کے بعد ہر سال | ایک بار (تاحیات ٹوکن) | ایک بار (تاحیات ٹوکن) |
| ماہانہ پٹرول (کمپنی کا دعویٰ) | دعویٰ شائع نہیں | دعویٰ شائع نہیں |
کچھ رقوم غیر تصدیق شدہ ہیں؛ ذرائع کے لیے آن روڈ صفحہ دیکھیں۔
سوالات
Honda CG150 اور Suzuki GS150 میں سے کس پر ٹیکس کم ہے؟
Honda CG150 کا انجن 149cc اور Suzuki GS150 کا 149cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر CG150 کے لیے +Rs 5,500 اور GS150 کے لیے +Rs 5,500 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
قیمتیں کیوں نہیں دکھائی گئیں؟
کمپنیوں کی شرائط قیمتیں دوبارہ شائع کرنے سے منع کرتی ہیں یا تصدیق نہیں ہو سکی۔ مکمل آن روڈ رقم کے لیے اس صفحے کے ٹول میں دونوں آفیشل قیمتیں درج کریں۔