موٹر سائیکل
Honda CD70 بمقابلہ Super Power SP 70
Honda CD70 کا انجن 72cc اور Super Power SP 70 کا 78cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر CD70 کے لیے +Rs 4,500 اور SP 70 کے لیے +Rs 4,500 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
آمنے سامنے
| تفصیل | Honda CD70 | Super Power SP 70 |
|---|---|---|
| قسم | 70 سی سی کلاس | 70 سی سی کلاس |
| انجن | 72cc | 78cc |
| ایندھن | پٹرول | پٹرول |
| ویریئنٹ | 2 | 3 |
| گیئر باکس | — | — |
| کمپنی کا ایوریج یا رینج دعویٰ | — | 70 km/L |
| رجسٹریشن پر اضافی, پنجاب | +Rs 4,500 | +Rs 4,500 |
| رجسٹریشن پر اضافی, اسلام آباد | +1% + Rs 2,000 | +1% + Rs 2,000 |
| رجسٹریشن پر اضافی, خیبر پختونخوا | +1% + Rs 3,392 | +1% + Rs 3,392 |
| رجسٹریشن پر اضافی, بلوچستان | +1% + Rs 4,000 | +1% + Rs 4,000 |
| آفیشل قیمت | Honda | Super Power |
مکمل رقم کے لیے قیمتیں درج کریں
| آمنے سامنے موازنہ | Honda CD70 | Super Power SP 70 Dollar |
|---|---|---|
| انجن | 72cc | 78cc |
| ایف بی آر ایڈوانس ٹیکس (دفعہ 231B) | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| رجسٹریشن فیس | 1,500 روپے | 1,500 روپے |
| ٹوکن ٹیکس | 1,500 روپے | 1,500 روپے |
| ٹوکن ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس (دفعہ 234) | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| پروفیشنل ٹیکس | 200 روپے | 200 روپے |
| اسمارٹ رجسٹریشن کارڈ | 1,300 روپے | 1,300 روپے |
| رجسٹریشن پر اضافی | Rs 4,500 | Rs 4,500 |
| اس کے بعد ہر سال | ایک بار (تاحیات ٹوکن) | ایک بار (تاحیات ٹوکن) |
| ماہانہ پٹرول (کمپنی کا دعویٰ) | دعویٰ شائع نہیں | Rs 5,396 |
کچھ رقوم غیر تصدیق شدہ ہیں؛ ذرائع کے لیے آن روڈ صفحہ دیکھیں۔
سوالات
Honda CD70 اور Super Power SP 70 میں سے کس پر ٹیکس کم ہے؟
Honda CD70 کا انجن 72cc اور Super Power SP 70 کا 78cc ہے۔ پنجاب میں فائلر رجسٹریشن پر CD70 کے لیے +Rs 4,500 اور SP 70 کے لیے +Rs 4,500 کمپنی کی قیمت کے علاوہ دیتا ہے۔
قیمتیں کیوں نہیں دکھائی گئیں؟
کمپنیوں کی شرائط قیمتیں دوبارہ شائع کرنے سے منع کرتی ہیں یا تصدیق نہیں ہو سکی۔ مکمل آن روڈ رقم کے لیے اس صفحے کے ٹول میں دونوں آفیشل قیمتیں درج کریں۔